Прайс-лист
| # | Название | Производитель |   | |
| 301 | DOLIVA Cremekur dry hair mask 150ml | DR.THEISS - Vācija |   | |
| 302 | DOLIVA Dusch Fitness 100ml | DR.THEISS - Vācija |   | |
| 303 | DOLIVA Dusch Peeling 100ml | MEDIPHARMA - Vācija |   | |
| 304 | DOLIVA Handbalsam 100ml ( roku balzāms) | DR.THEISS - Vācija |   | |
| 305 | DOMPERIDON Actavis 10mg TBL N 30 | ACTAVIS Group |   | |
| 306 | DOXORUBICIN-TEVA 50 MG FL. N 1 | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 307 | DOXYCYCLIN Actavis 100 MG 6 CAPS. | ACTAVIS Group |   | |
| 308 | ECOBEC 250mg INH.SOL pps 200doz | TEVA CZECH INDUST. s.r.o. - Čehija |   | |
| 309 | ECOCILLIN VAG. CAPS N 6 | CATALENT S.p.A - Itālija |   | |
| 310 | ECOSAL INH. 100mg 200doz | TEVA CZECH INDUST. s.r.o. - Čehija |   | |
| 311 | EDNYT 5.0 MG TBL N 30 | GEDEON RIHTER - Ungārija |   | |
| 312 | EDNYT 20.0 MG TBL N 30 | GEDEON RIHTER - Ungārija |   | |
| 313 | EFISOL PAST N 20 | ACTAVIS Group |   | |
| 314 | ELENIUM 10mg TBL N 50 | POLFA -TARCHOMIN - Polija (akcijas ) |   | |
| 315 | ELIFY XR 150mg CAPS N30 (Venlafaxine ) | MEDOCHEMIE LTD - Kipra |   | |
| 316 | ELIFY XR 37.5mg CAPS N30 (Venlafaxine ) | MEDOCHEMIE LTD - Kipra |   | |
| 317 | ELIFY XR 75mg CAPS N30 (Venlafaxine ) | MEDOCHEMIE LTD - Kipra |   | |
| 318 | EMZOK 50 MG TBL N 30 | TEVA CZECH INDUST. s.r.o. - Čehija |   | |
| 319 | EMZOK 100 MG TBL N 30 | TEVA CZECH INDUST. s.r.o. - Čehija |   | |
| 320 | EPIRUBICIN Actavis 100mg/ 50ml inj.N1 | ACTAVIS Group |   | |
| 321 | EPIRUBICIN Actavis 10mg/5ml inj.N1 | ACTAVIS Group |   | |
| 322 | EPIRUBICIN Actavis 50mg/ 25ml inj.N1 | ACTAVIS Group |   | |
| 323 | EQUORAL 100mg CAPS N50 | TEVA CZECH INDUST. s.r.o. - Čehija |   | |
| 324 | EQUORAL 25mg CAPS N50 | TEVA CZECH INDUST. s.r.o. - Čehija |   | |
| 325 | EQUORAL 50mg CAPS N50 | TEVA CZECH INDUST. s.r.o. - Čehija |   | |
| 326 | ERYTHROMYCIN 0.2 TBL N 16 | POLFA -TARCHOMIN - Polija (akcijas ) |   | |
| 327 | ERYTHROMYCIN 300mg INJ FLAK.N 1 | POLFA -TARCHOMIN - Polija (akcijas ) |   | |
| 328 | ESCITALOPRAM -TEVA 10mg TBL N 28 | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 329 | ETOPOSIDE-TEVA 20mg/ml 5ml SOL for inj. | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 330 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 601 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 331 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 605 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 332 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 610 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 333 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 615 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 334 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 620 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 335 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 625 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 336 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 640 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 337 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 645 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 338 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 650 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 339 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 655 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 340 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 660 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 341 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 665 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 342 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 666 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 343 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 670 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 344 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 680 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 345 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 690 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 346 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 695 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 347 | FARA Elegance hair dye, 50ml N 697 | AROMA - Bulgārija |   | |
| 348 | FARA Hair Spray, Extra Strong Hold 300ml | AROMA - Bulgārija |   | |
| 349 | FARA Hair Spray, Strong Hold 300ml | AROMA - Bulgārija |   | |
| 350 | FARA Natural Colors Blondor-300 45ml | AROMA - Bulgārija |   | |
| Страница 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Психотропное лекарство
Компенсируемое лекарство- Последнее обновление: 02.06.2010
Чтобы видеть цены надо авторизироваться,
за паролем обращайтесь к менеджеру.
