Прайс-лист
| # | Название | Производитель |   | |
| 201 | BOCHKO Herbal soap Sumac 75g( ar parūkkoka ekstr.) | LAVENA - Bulgārija |   | |
| 202 | BOCHKO Oil 150ml(zīdaiņu ādas kopšanai) | LAVENA - Bulgārija |   | |
| 203 | BOCHKO Protective cream 75ml (aizsargājošs) | LAVENA - Bulgārija |   | |
| 204 | BOCHKO Shampoo - blue 200ml (ar glicērinu) | LAVENA - Bulgārija |   | |
| 205 | BOCHKO Shampoo - pink 200ml (ar glicērinu) | LAVENA - Bulgārija |   | |
| 206 | BOCHKO Shampoo baby (green) 200ml | LAVENA - Bulgārija |   | |
| 207 | BOCHKO Tooth p. Bubble gum 50ml blue | LAVENA - Bulgārija |   | |
| 208 | BOCHKO Tooth p. Strawberry 50ml pink | LAVENA - Bulgārija |   | |
| 209 | BROMHEXIN Actavis 8 mg TBL N 20 | ACTAVIS Group |   | |
| 210 | BROMHEXIN SYR 125ml | SOPHARMA - Bulgārija ( akcijas ) |   | |
| 211 | BRONCHOLYTIN SYR 125ml | SOPHARMA - Bulgārija ( akcijas ) |   | |
| 212 | CALC.GLUCON. 8.94mg/ml AMP 10ml N50 | SOPHARMA - Bulgārija ( akcijas ) |   | |
| 213 | CALC.GLUCON.TBL 0.5 N10 | FARMSTANDART LEKSREDSTVA- Krievija |   | |
| 214 | CALCII GLUCON.TBL N 12(with fruit taste) | STIROL GORLOVKA - Ukraina ( akcijas ) |   | |
| 215 | CARBO ACTIVATUS 250mg TBL N10 | FARMSTANDART LEKSREDSTVA -Krievija |   | |
| 216 | CARBOPLATIN-TEVA 150mg P.F.S.for inj. | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 217 | CARDIOL C GTT. 40 G | HERBAPOL VROCLAV - Polija |   | |
| 218 | CARSIL 35mg DR N 80 | SOPHARMA - Bulgārija ( akcijas ) |   | |
| 219 | CARVEDILOL Genericon 12.5mg TBL N30 | GENERICON PHARMA - Austrija |   | |
| 220 | CARVEDILOL Genericon 25mg TBL N30 | GENERICON PHARMA - Austrija |   | |
| 221 | CARVEDILOL Genericon 6.25mg TBL N30 | GENERICON PHARMA - Austrija |   | |
| 222 | CARVEDILOL-TEVA 12.5mg TBL N30 | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 223 | CARVEDILOL-TEVA 25mg TBL N30 | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 224 | CARVEDILOL-TEVA 6.25 TBL N30 | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 225 | CARVETREND 12.5mg TBL N30 | PLIVA - KRAKOV - Polija |   | |
| 226 | CARVETREND 25mg TBL N30 | PLIVA - KRAKOV - Polija |   | |
| 227 | CARVETREND 6.25mg TBL N30 | PLIVA - KRAKOV - Polija |   | |
| 228 | CEFAZOLIN-BCPP 1000mg FL N 5 | BORSCHAGOV ĶFR - Ukraina |   | |
| 229 | CEFOTAXIME - BCPP 1000mg FL N5 | BORSCHAGOV ĶFR - Ukraina |   | |
| 230 | CEFTRIAXONE - BCPP 1000mg FL N5 | BORSCHAGOV ĶFR - Ukraina |   | |
| 231 | CERUKALUM 10 MG 50 TBL. | AWD. PHARMA GmbH - Vācija |   | |
| 232 | CERUKALUM 10 MG AMP 2ml N10 | AWD. PHARMA GmbH - Vācija |   | |
| 233 | CETIRIZIN Actavis 10mg TBL N30 | ACTAVIS Group |   | |
| 234 | CHLOPHAZOLIN 0.15mg TBL N 50 | SOPHARMA - Bulgārija ( akcijas ) |   | |
| 235 | CHLOPHAZOLIN 0.15mg/1ml AMP N 10 | SOPHARMA - Bulgārija ( akcijas ) |   | |
| 236 | CHOLAGOL 10 ML gtt | TEVA CZECH INDUST. s.r.o. - Čehija |   | |
| 237 | CINNARIZINUM 25mg 50 TBL. | SOPHARMA - Bulgārija ( akcijas ) |   | |
| 238 | CINNARIZINUM Actavis 25mg TBL N 50 | ACTAVIS Group |   | |
| 239 | CISPLATIN-TEVA 0.5mg/ml 100ml for inj. | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 240 | CITALANORM Genericon 10 mg N30 | GENERICON PHARMA - Austrija |   | |
| 241 | CITALANORM Genericon 20 mg N30 | GENERICON PHARMA - Austrija |   | |
| 242 | CITALANORM Genericon 40 mg N30 | GENERICON PHARMA - Austrija |   | |
| 243 | CITALOPRAM Actavis 20 MG TBL N 28 | ACTAVIS Group |   | |
| 244 | CITALOPRAM Actavis 40 MG TBL N 28 | ACTAVIS Group |   | |
| 245 | CITALOPRAM Pliva 20MG TBL N 28 | PLIVA - KRAKOV - Polija |   | |
| 246 | CITRAMON-FORTE TBL N 120 | STIROL GORLOVKA - Ukraina ( akcijas ) |   | |
| 247 | CLARITHROMYCIN-TEVA 250mg TBL N 14 | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 248 | CLARITHROMYCIN-TEVA 500mg TBL N 14 | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 249 | CLONAZEPAM 2 MG TBL N 30 | POLFA -TARCHOMIN - Polija (akcijas ) |   | |
| 250 | CLOPIDOGREL BISULFATE 75mg TBL N 28 | TEVA Group - Izraēla |   | |
| Страница 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Психотропное лекарство
Компенсируемое лекарство- Последнее обновление: 02.06.2010
Чтобы видеть цены надо авторизироваться,
за паролем обращайтесь к менеджеру.
