Прайс-лист
| # | Название | Производитель |   | |
| 1 | CALC.GLUCON. 8.94mg/ml AMP 10ml N50 | SOPHARMA - Bulgārija ( akcijas ) |   | |
| 2 | CALC.GLUCON.TBL 0.5 N10 | FARMSTANDART LEKSREDSTVA- Krievija |   | |
| 3 | CALCII GLUCON.TBL N 12(with fruit taste) | STIROL GORLOVKA - Ukraina ( akcijas ) |   | |
| 4 | CARBO ACTIVATUS 250mg TBL N10 | FARMSTANDART LEKSREDSTVA -Krievija |   | |
| 5 | CARBOPLATIN-TEVA 150mg P.F.S.for inj. | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 6 | CARDIOL C GTT. 40 G | HERBAPOL VROCLAV - Polija |   | |
| 7 | CARSIL 35mg DR N 80 | SOPHARMA - Bulgārija ( akcijas ) |   | |
| 8 | CARVEDILOL Genericon 12.5mg TBL N30 | GENERICON PHARMA - Austrija |   | |
| 9 | CARVEDILOL Genericon 25mg TBL N30 | GENERICON PHARMA - Austrija |   | |
| 10 | CARVEDILOL Genericon 6.25mg TBL N30 | GENERICON PHARMA - Austrija |   | |
| 11 | CARVEDILOL-TEVA 12.5mg TBL N30 | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 12 | CARVEDILOL-TEVA 25mg TBL N30 | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 13 | CARVEDILOL-TEVA 6.25 TBL N30 | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 14 | CARVETREND 12.5mg TBL N30 | PLIVA - KRAKOV - Polija |   | |
| 15 | CARVETREND 25mg TBL N30 | PLIVA - KRAKOV - Polija |   | |
| 16 | CARVETREND 6.25mg TBL N30 | PLIVA - KRAKOV - Polija |   | |
| 17 | CEFAZOLIN-BCPP 1000mg FL N 5 | BORSCHAGOV ĶFR - Ukraina |   | |
| 18 | CEFOTAXIME - BCPP 1000mg FL N5 | BORSCHAGOV ĶFR - Ukraina |   | |
| 19 | CEFTRIAXONE - BCPP 1000mg FL N5 | BORSCHAGOV ĶFR - Ukraina |   | |
| 20 | CERUKALUM 10 MG 50 TBL. | AWD. PHARMA GmbH - Vācija |   | |
| 21 | CERUKALUM 10 MG AMP 2ml N10 | AWD. PHARMA GmbH - Vācija |   | |
| 22 | CETIRIZIN Actavis 10mg TBL N30 | ACTAVIS Group |   | |
| 23 | CHLOPHAZOLIN 0.15mg TBL N 50 | SOPHARMA - Bulgārija ( akcijas ) |   | |
| 24 | CHLOPHAZOLIN 0.15mg/1ml AMP N 10 | SOPHARMA - Bulgārija ( akcijas ) |   | |
| 25 | CHOLAGOL 10 ML gtt | TEVA CZECH INDUST. s.r.o. - Čehija |   | |
| 26 | CINNARIZINUM 25mg 50 TBL. | SOPHARMA - Bulgārija ( akcijas ) |   | |
| 27 | CINNARIZINUM Actavis 25mg TBL N 50 | ACTAVIS Group |   | |
| 28 | CISPLATIN-TEVA 0.5mg/ml 100ml for inj. | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 29 | CITALANORM Genericon 10 mg N30 | GENERICON PHARMA - Austrija |   | |
| 30 | CITALANORM Genericon 20 mg N30 | GENERICON PHARMA - Austrija |   | |
| 31 | CITALANORM Genericon 40 mg N30 | GENERICON PHARMA - Austrija |   | |
| 32 | CITALOPRAM Actavis 20 MG TBL N 28 | ACTAVIS Group |   | |
| 33 | CITALOPRAM Actavis 40 MG TBL N 28 | ACTAVIS Group |   | |
| 34 | CITALOPRAM Pliva 20MG TBL N 28 | PLIVA - KRAKOV - Polija |   | |
| 35 | CITRAMON-FORTE TBL N 120 | STIROL GORLOVKA - Ukraina ( akcijas ) |   | |
| 36 | CLARITHROMYCIN-TEVA 250mg TBL N 14 | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 37 | CLARITHROMYCIN-TEVA 500mg TBL N 14 | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 38 | CLONAZEPAM 2 MG TBL N 30 | POLFA -TARCHOMIN - Polija (akcijas ) |   | |
| 39 | CLOPIDOGREL BISULFATE 75mg TBL N 28 | TEVA Group - Izraēla |   | |
| 40 | CO- CODAMOL (500 /8mg) TBL N 20 | ACTAVIS Group |   | |
| 41 | COCARBOXYLASUM AMP. N 3 | JELFA - Polija |   | |
| 42 | COF.NA BENZOAS 200mg/ml AMP N10 | SOPHARMA - Bulgārija ( akcijas ) |   | |
| 43 | CORINFAR 10MG 100 TBL. | AWD. PHARMA GmbH - Vācija |   | |
| 44 | CORINFAR RETARD 20MG 100 TBL | AWD. PHARMA GmbH - Vācija |   | |
| 45 | CORINFAR RETARD 20MG 30 DR. | AWD. PHARMA GmbH - Vācija |   | |
| 46 | CORINFAR RETARD 20MG 50 DR. | AWD. PHARMA GmbH - Vācija |   | |
| 47 | CUPRENIL 250mg TBL N 100 | TEVA Group - Izraēla |   |
Психотропное лекарство
Компенсируемое лекарство- Последнее обновление: 02.06.2010
Чтобы видеть цены надо авторизироваться,
за паролем обращайтесь к менеджеру.
