Cenu lapa
Atgādinām, ka Briz nav tiesīga izplatīt zāles pacientiem. Pacienti zāles
var iegādāties tikai un vienīgi aptiekās, konsultējoties ar ārstu vai
farmaceitu.
| # | Nosaukums | Ražotājs | Price (LVL) | |
| 1 | A | LABOPHARM STARGRAD-Polija (akcija) | 2.1 | |
| 2 | A | A | 9.05 | |
| 3 | A | A | 4.06 | |
| 4 | A | A | 3.55 | |
| 5 | A | A | 4.06 | |
| 6 | A | LABOPHARM STARGRAD-Polija (akcija) | 0.76 | |
| 7 | AC.ACETILSALYCYL 325mg TBL N12 | STIROL GORLOVKA - Ukraina ( akcijas ) | 0.168 | |
| 8 | ACTAVIT NAKTSVECES 1200mg CAPS N 80 | A | 5.31 | |
| 9 | ADAPTOL 300mg CAPS N 20 | OLAINFARM - Latvija | 3.5 | |
| 10 | ADAPTOL 300mg TBL N 20 | OLAINFARM - Latvija | 3 | |
| 11 | ADAPTOL 500mg TBL N 20 | OLAINFARM - Latvija | 4.8 | |
| 12 | ADRENALIN AMP SOL 0.1% 1ml N10 | S | 1.48 | |
| 13 | ALFUZOSIN- TEVA 10mg TBL N30 | T | 8.79 | |
| 14 | ALLERGOSAN 1% cream 18g | S | 1.15 | |
| 15 | ALLERGOSAN AMP (10mg/ml) 2ml N10 | S | 1.94 | |
| 16 | ALLOCHOLUM 50 TBL. | B | 0.89 | |
| 17 | ALMAGELUM A 170 ML | ACTAVIS Group | 1.56 | |
| 18 | ALMIRAL (DICLOFENAK) N100 INJ.75mg/3ml | MEDOCHEMIE LTD - Kipra | 31.12 | |
| 19 | ALMIRAL (DICLOFENAK) N10 INJ.75mg/3ml | MEDOCHEMIE LTD - Kipra | 3.23 | |
| 20 | ALPHA D3-TEVA 0.25mcg CAPS N 30 | T | 5.32 | |
| 21 | ALPHA D3-TEVA 0.25mcg CAPS N 60 | T | 11.09 | |
| 22 | ALPHA D3-TEVA 1 mcg CAPS N10 | T | 6.7 | |
| 23 | AMBROXOL 30mg TBL N20 | OLAINFARM - Latvija | 1 | |
| 24 | AMBROXOL-RETARD 75mg TBL N12 | STIROL GORLOVKA - Ukraina ( akcijas ) | 0.87 | |
| 25 | AMIDROP eye 2ml gtt N6 | JELFA - Polija | 2.61 | |
| 26 | AMLODIPIN Medochemie 10mg TBL N 30 | MEDOCHEMIE LTD - Kipra | 2.3 | |
| 27 | AMLODIPIN Medochemie 5mg TBL N 30 | MEDOCHEMIE LTD - Kipra | 1.43 | |
| 28 | AMLODIPIN Olainfarm 5mg TBL N 30 | OLAINFARM - Latvija | 1.43 | |
| 29 | AMPISID 1,5g IM/IV Sol 3.5ml N1 | MUSTAFA NEVZAT - Turcija | 4.28 | |
| 30 | AMPISID 375mg/fl IM/IV N1 | MUSTAFA NEVZAT - Turcija | 1.95 | |
| 31 | AMPISID 750mg/fl IM/IV N1 | MUSTAFA NEVZAT - Turcija | 2.73 | |
| 32 | ANALGIN 50% 2 ML AMP N 10 | S | 2.73 | |
| 33 | ANALGIN 50% 2 ML AMP N 100 | S | 26.76 | |
| 34 | ANALGINUM 500mg TBL N20 | S | 0.3 | |
| 35 | ANAPRILIN 10 MG TBL N 50 | OLAINFARM - Latvija | 1.32 | |
| 36 | ANAPRILIN 40 MG TBL N 50 | OLAINFARM - Latvija | 2.11 | |
| 37 | ANASTROZOLE Actavis 1mg TBL N 28 | ACTAVIS Group | 21.25 | |
| 38 | ANASTROZOLE -TEVA 1mg TBL N 28 | T | 21.25 | |
| 39 | ANTI-DYSPEPSIA TBL N20 | LABOPHARM STARGRAD-Polija (akcija) | 0.81 | |
| 40 | ANTI-DYSPEPSIA TBL N50 ( blisters) | LABOPHARM STARGRAD-Polija (akcija) | 1.68 | |
| 41 | ANTI-DYSPEPSIA TBL N60 | LABOPHARM STARGRAD-Polija (akcija) | 1.94 | |
| 42 | ANTI-STRESS TBL N50 (blisters) | LABOPHARM STARGRAD-Polija (akcija) | 1.79 | |
| 43 | APISARTHRON UNG 20g | E | 1.56 | |
| 44 | APONIL 100mg TBL N10 | MEDOCHEMIE LTD - Kipra | 1.51 | |
| 45 | APONIL 100mg TBL N30 | MEDOCHEMIE LTD - Kipra | 3.78 | |
| 46 | ARGOSULFAN 20mg/g CREAM 40g | JELFA - Polija | 2.93 | |
| 47 | ARKETIS 20mg TBL N30 | MEDOCHEMIE LTD - Kipra | 5.99 | |
| 48 | AROMA Baby shampoo 300ml | A | 1.1 | |
| 49 | AROMA COLOR hair dye, 45ml 01 | A | 0.95 | |
| 50 | AROMA COLOR hair dye, 45ml 02 | A | 0.95 | |
| Page1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Psihotropo līdzekli
Kompensējamo zāļu sarakstā- Pēdējās izmaiņas: 19.12.2011
